Beschrijving
Zonnecellen leveren stroom zodra er daglicht op valt. Deze duurzame energiebron vergroot uw onafhankelijkheid en is prima inzetbaar om uw accu’s in topconditie te houden. Mastervolt’s know-how op solargebied komt daarbij goed van pas.
Efficiënt, betrouwbaar en veilig
De Mastervolt Solar ChargeMaster laadregelaars halen maximaal rendement uit het vaak zeer onregelmatige aanbod aan zonlicht. Robuuste vermogenselektronica stemt de energie van de zonnepanelen af op de laadstatus van de accu’s. De solar laadregelaars van Mastervolt zijn geschikt voor elk energiesysteem met systeemspanningen van 12V, 24V en 48V (SCM60 MPPT-MB) en laden alle accutypen, inclusief Mastervolt Lithium Ion accu’s. Ze zorgen voor een optimale en efficiënte laadcyclus en zijn uiterst betrouwbaar. De 3-traps+ laadmethode garandeert een extra lange levensduur van uw accu’s. Voor een optimale integratie in het energiesysteem is een MasterBus aansluiting beschikbaar.
Veelzijdig en flexibel
Mastervolt solar laadregelaars kunnen flexibel worden ingezet als aanvulling op uw energiesysteem, of op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is, zoals in afgelegen vakantiehuisjes of berghutten. Daarnaast is de solar laadregelaar een perfecte mobiele oplossing voor campers, meetwagens, de pleziervaart en verkeers- en informatieborden. Ook voor professionele toepassingen op afgelegen pompstations, telecomrelaisstations of offshore-activiteiten zijn deze laadregelaars de ideale oplossing.
De Solar ChargeMaster serie omvat twee laadregelaars die zijn gebaseerd op PWM (Pulse Width modulation) techniek en twee modellen die voorzien zijn van MPPT (Maximum Power Point Tracker) techniek. De PWM laadregelaar biedt een uitstekende prijs/prestatieverhouding voor kleine en middelgrote systemen. Voor grotere systemen zijn de SCM25 MPPT en SCM60 MPPT-MB regelaars beschikbaar, met geïntegreerde Maximum Power Point Tracker.
Specificaties Solar ChargeMaster | SCM20 PWM | SCM40 PWM | SCM-25 |
---|---|---|---|
Display/uitlezing | LCD display met accustatus, status uitgang, accu-instelling | LCD display met accustatus, status uitgang, accu-instellin | LCD display met PV vermogen laadvermogen, accuspanning, laadstroom, alarm, accu status, accu-instelling |
Afmetingen, H x B x D | 98 x 189 x 53mm / 3,9 x 7,4 x 2,1 inch | 98 x 189 x 53mm / 3,9 x 7,4 x 2,1 inch | 135 x 190 x 75mm / 5,3 x 7,5 x 3,0 inch |
Gewicht | 0,5kg/1,1lb | 0,5kg/1,1lb | 1,3kg/2,9lb |
Alarmering | nee | nee | buzzer |
Koeling | passief | passief | passief |
Beschermingsgraad | IP23 | IP23 | IP23 |
Aarding | gemeenschappelijke negatieve aarding | gemeenschappelijke negatieve aarding | (-) pool |
Technische specificaties | |||
Technologie | PWM (Pulse Width Modulation) | PWM (Pulse Width Modulation) | MPPT (Max. Power Point Tracker) |
Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -20 °C tot 50 °C, afnemend vermogen > 40 °C | -20 °C tot 50 °C, afnemend vermogen > 40 °C | -20 °C tot 55 °C |
Kabeldiameter | max. 16 mm² | max. 16 mm² | max. 10mm2 litzedraad |
Beveiligingen | te hoge temperatuur, overbelasting, hoge/lage accuspanning, hoge/lage PV-spanning, kortsluiting, omgekeerde polariteit en HV transienten | te hoge temperatuur, overbelasting, hoge/lage accuspanning, hoge/lage PV-spanning, kortsluiting, omgekeerde polariteit en HV transienten | te hoge temperatuur, overbelasting, hoge/lage accuspanning, hoge/lage PV-spanning, kortsluiting, omgekeerde polariteit en HV transienten |
MasterBus compatibel | nee | nee | nee |
Relatieve vochtigheid | 95% niet condenserend | 95 % niet condenserend | 95% niet condenserend |
Specificaties acculader | |||
Systeemspanning (accu) | 12/24V auto select | 12/24 V auto select | 12/24V auto select |
Accumodellen | AGM, Gel, nat | AGM, Gel, nat | AGM, Gel, nat, MLI |
Accutemperatuursensor | optioneel | optioneel | ja |
Lithium Ion beveiliging | n.v.t. | n.v.t. | via Universeel Schakel contact |
Max. laadstroom bij 40°C | 20A | 40A | 25A |
Schakelbare uitgang (max. stroom) | 20A | 40A | 25A |
Eigenverbruik (nacht) | < 7mA | < 7mA | 5mA |
Specificaties Solar ingang (DC) | |||
Nom. PV stroom bij 40°C | 20A | 20A | 18A |
PV startspanning 12/24V | 12,8V/25,6V | 12,8V/25,6V | 15V/27V |
PV startspanning 12/24/48V | n.v.t. | n.v.t. | nv.t. |
Nom. PV spanning 12V | n.v.t. | n.v.t. | 15-66V |
Nom. PV spanning 24V | n.v.t. | n.v.t. | 30-66V |
Nom. PV spanning 48V | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Max. PV spanning (Tmin) | 50V | 50V | 75V |
Max. PV vermogen 12V | 360Wp | 720Wp | 360Wp |
Max. PV vermogen 24V | 720Wp | 1440Wp | 720Wp |
Max. PV vermogen 48V | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Max. rendement | n.v.t. | n.v.t. | > 98% |
Statisch MPP rendement | n.v.t. | n.v.t. | 99,9% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.