Beschrijving
Garmin Echolood GSD serie dieptemeter/fishfinders
De GSD serie biedt een netwerkoplossing die uitstekende mogelijkheden biedt om vis te vinden en de bodem te verkennen. De beelden geven doelen haarscherp weer zodat u op verschillende dieptes kleine vissen kunt onderscheiden van scholen, tot op een diepte van wel 5000 voet.
Garmin GSD 24 | Garmin GSD 25 | Garmin GSD 26 | |
Afmetingen | 204x284x81 mm | 251x192x66 mm | 274x373x100 mm |
Gewicht | 2.39 Kg | 0.77 Kg | 5.16 Kg |
Max. diepte | 1524 meter | 1524 meter | 3048 meter |
DownVü en SideVü | nee | ja | nee |
CHIRP | nee | ja | nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.