Beschrijving
70403105 Masterlink/MICC. incl. shunt
Geavanceerde accumonitor voor twee accu’s, 12/24V DC met LCD uitlezing en afstandsbediening voor Mass Sine omvormer, Mass acculader of Mass Combi.
De Masterlink MICC combineert de volgende functies:
• Weergave van de exacte oplaadstatus van uw accu.
• Weergave van de systeemspanning en de laad- of ontlaadstroom van het systeem.
• Weergave van de verbruikte ampère-uur van de accu.
• Weergave van de resterende gebruikstijd totdat uw accu leeg is.
• Op afstand aan- en uitschakelen van de Mass Sine omvormer, Mass acculader en de Mass Combi.
Masterlink MICC Specificaties | |
---|---|
Aantal accu-aansluitingen | 2; service (volledig), start (spanning) |
Display/uitlezing | spanning, stroom, Ampère-uur, resterende tijd, accucapaciteit in %, omvormer en acculader bediening, Power Sharing, historische data |
Talen op display | engels |
Inbouwdiepte | 55/40mm – 2,2 inch |
Afmetingen, H x B x D | 65 x 120 x 40mm /2,6 x 4,7 x 1,6 inch |
Afmetingen shunt, H x B x D | 84 x 44 x 44mm / 3,3 x 1,7 x 1,7 inch |
Gewicht | 0,25kg/0,6lb |
Technische specificaties | |
Max. Ah capaciteit | 9999Ah |
Voedingsspanning | 9-35V |
Spanningsbereik | 7-35V |
Stroomverbruik (backlight off) | 28mA/12V, 16mA/24V |
Stroomverbruik (backlight on) | 100mA/12V, 50mA/24V |
Spanningsresolutie | 0,01V |
Nauwkeurigheid spanning | ± 0,6% |
Shunt specificatie | 500A/50mV (gebruikersset) |
Meetbereik Ampères | 0-500A |
Nauwkeurigheid stroom | ± 0,8% |
Accu alarmcontact | ja, potentiaalvrij |
Resterende tijd indicatie | ja |
Historische data opslag | ja |
MasterBus compatibel | nee |
Aansluitkabel (6-aderig) nodig | nee |
Modulaire kabel nodig | nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.