Perfect Charge MCA – Weaco Acculader

Vanaf  359,95

Perfect Charge MCA Acculader

  • Geschikt voor alle type accu’s.
  • Snelle en veilige laadcapaciteit.
  • Door de standaard Comfort-BUS interface kan de lader ingezet worden in een bestaand BUS systeem netwerk.

Types:

Model MCA1215 MCA1225 MCA1235 MCA1250 MCA1280 MCA2415 MCA2425 MCA2440
Laadstroom 15A 25A 35A 50A 80A 15A 25A 40A
Voltage 12V 12V 12V 12V 12V 24V 24V 24V
Uitgangen 1+1 2+1 2+1 2+1 3 3 3 3
Efficiency 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
Sleep mode

via remote control of

schakelaar op lader

             
Ingang spanning 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V
Frequentie 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz
Afmetingen BxHxD mm 179x63x238 179x63x238 179x63x274 208,5x75x283 208,5x75x283 179x63x238 179x63x283 208,5x75x303
Gewicht kg 1,7 1,8 2 3 4 1,7 1,8 3


Beschrijving

Perfect Charge MCA Acculader

  • Geschikt voor alle type accu’s.
  • Snelle en veilige laadcapaciteit.
  • Door de standaard Comfort-BUS interface kan de lader ingezet worden in een bestaand BUS systeem netwerk.
  • Merk: Weaco

Types:

Model MCA1215 MCA1225 MCA1235 MCA1250 MCA1280 MCA2415 MCA2425 MCA2440
Laadstroom 15A 25A 35A 50A 80A 15A 25A 40A
Voltage 12V 12V 12V 12V 12V 24V 24V 24V
Uitgangen 1+1 2+1 2+1 2+1 3 3 3 3
Efficiency 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
Sleep mode

via remote control of

schakelaar op lader

             
Ingang spanning 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V 90-260V
Frequentie 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz
Afmetingen BxHxD mm 179x63x238 179x63x238 179x63x274 208,5x75x283 208,5x75x283 179x63x238 179x63x283 208,5x75x303
Gewicht kg 1,7 1,8 2 3 4 1,7 1,8 3


Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Perfect Charge MCA – Weaco Acculader” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…