Beschrijving
Klik op het type voor meer informatie:
Type (DIN) |
Type (JIS) | Cap. C20 (Ah) | Cap. C5 (Ah) | Koudst. (EN) | Span. (V) | L x B x H (mm) | Gew. (kg) | Sch. | Pool-type | Bdm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMF50M | LB1 | 50 | – | 420 | 12 | 210 x 175 x 175 | 12,4 | 0 | 1 | B13 |
VMF60M | LB2 | 60 | – | 480 | 12 | 242 x 175 x 175 | 14,4 | 0 | 1 | B13 |
VMF70M | LB3 | 70 | – | 640 | 12 | 278 x 175 x 175 | 17,9 | 0 | 1 | B13 |
VMF24M | 24M | 73 | – | 400 | 12 | 260 x 172 x 220 | 19,3 | 1 | 1+8 | B1 |
VMF27M | 27M | 90 | – | 500 | 12 | 302 x 172 x 220 | 22,5 | 1 | 1 | B1 |
VMF95M | L5 | 95 | – | 720 | 12 | 354 x 175 x 190 | 24,7 | 0 | 1 | B13 |
VMF102M | 60800.41 | 105 | – | 800 | 12 | 330 x 172 x 242 | 26,8 | 5 | 1 | B0 |
VDC31M | 31M | 105 | 85 | 540 | 12 | 330 x 172 x 230 | 23,1 | 1 | 1+8 | B0 |
VMF120M | 62040.41 | 120 | – | 800 | 12 | 506 x 182 x 230 | 35,4 | 3 | 1 | B0 |
VMF140M | F51 | 140 | – | 800 | 12 | 513 x 189 x 223 | 41,6 | 3 | 1 | B0 |
VMF165M | 66523.41 | 165 | – | 940 | 12 | 506 x 212 x 230 | 41,3 | 3 | 1 | B0 |
VMF180M | G51 | 180 | – | 1000 | 12 | 513 x 223 x 223 | 49,3 | 3 | 1 | B0 |
VMF200M | 70036.41 | 200 | – | 1150 | 12 | 509 x 274 x 238 | 58,6 | 3 | 1 | B0 |
VMF225M | 72511.41 | 225 | – | 1320 | 12 | 509 x 274 x 238 | 59,9 | 3 | 1 | B0 |
VMF230M | H52 | 230 | – | 1150 | 12 | 518 x 276 x 242 | 64 | 3 | 1 | B0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.