Beschrijving
Part no. | WLL 5:1 | A | B | C | D | Max wire | Weight |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KT1D-N | 1.0 | 187 | 22 | 16 | 80 | 16 | 1.9 |
KT2D-N | 2.0 | 224 | 24 | 22 | 110 | 18 | 3.3 |
KT3D-N | 3.0 | 296 | 28 | 31 | 150 | 20 | 6.6 |
Part no. | WLL 5:1 | A | B | C | D | Max wire | Weight |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
KT1D-N | 1.0 | 187 | 22 | 16 | 80 | 16 | 1.9 |
KT2D-N | 2.0 | 224 | 24 | 22 | 110 | 18 | 3.3 |
KT3D-N | 3.0 | 296 | 28 | 31 | 150 | 20 | 6.6 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.