Beschrijving
Waeco Coolmatic CRX Koelkast
De nieuwe lijn CRX koelkasten bieden de gebruiker 3 opties in één koelkast:
- Koel-/vriescombinatie
- Alleen koelen
- Alleen vriezen tot -8°C (hiervoor dient het vriesvak verwijderd te worden en de koeler op de modus “Snowflake” gezet te worden)
Het in de koelkast geïntegreerde tiptoets bedieningsdisplay is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar toont tevens de exacte temperatuur via een NTC-sensor.
Geavanceerde technologieën :
De compressor loopt zacht aan en past zijn vermogen aan op de vereiste koeling. Dit is mogelijk dankzij de variabele compressor die voorzien is van drie snelheden. De temperatuur wordt op peil gehouden met een variabele ventilatorsnelheid. Resultaat: optimaal koelvermogen met een minimale ruis van compressor en fan.
Overige unieke eigenschappen nieuwe CRX-lijn:
- Dual vergrendelingsmechanisme
- Eenvoudig te installeren
- De CRX-50 en CRX-65 zijn voorzien van een cut-out design, zodat de koelkast tegen de romp van het schip gemonteerd kan worden
- Past waar andere koelkasten niet passen dankzij beperkte diepte
CRX 50/50S | CRX 65/65S | CRX 80/80S | CRX 110/110S | CRX 140/140S | |
---|---|---|---|---|---|
Bruto inhoud | 48l/5l*** | 64l/7.2l*** | 80l/7.9l*** | 108l/10.2l*** | 136l/11.5l*** |
Aansluitspanning | 12/24V DC | 12/24V DC | 12/24V DC | 12/24V DC | 12/24V DC |
100-240V AC | |||||
Gemiddeld verbruik | 40 Watt | 45 Watt | 48 Watt | 50 Watt | 65 Watt |
Stroomverbruik bij 5°C koelen | 1.1 Ah/25°C | 1.14 Ah/25°C | 1.19 Ah/25°C | 1.8 Ah/25°C | 1.9 Ah/25°C |
Stroomverbruik bij -18°C vriezen met 12V | 1.7 Ah/32°C | 1.8 Ah/32°C | 2.0 Ah/32°C | 2.4 Ah/32°C | 2.5 Ah/32°C |
Inbouwmaten bxhxd | 380x534x447 | 448x525x492 | 475x640x475 | 520x745x505 | 525x805x569 |
Met standaard inbouwframe | 384x536x447 | 452x527x492 | 479x642x475 | 524x747x505 | 529x807x569 |
Met flushmount frame | 406x536x495 | 474x527x540 | 501x642x523 | 546x747x553 | 551x807x619 |
Gewicht kg | 17 | 19 | 21 | 26 | 27,5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.