Beschrijving
Garmin EchoMAP met CHIRP
De nieuwe echoMAP CHIRP dv en sv kaartplotters zijn beschikbaar met een 4.3″, 5″, 7″ of 9″ display. Deze zijn te bedienen door een menu met knoppen. De dv en sv modellen beschikken over traditionele sonar en DownVü. De sv modellen beschikken daarnaast ook over SideVü. De echoMAP CHIRP serie ondersteunen AIS en DSC en zijn naast het NMEA0183 protocol nu ook NMEA2000 compatible.
Kenmerken:
- Hoge resolutie display’s 4.3″, 5″ , 7″ of 9″
- 5Hz GPS ontvanger aan boord
- Traditionele dieptemeting en DownVü (dv en sv serie)
- Sidescan viewing (sv modellen)
- Sonar opnemen en terugspoelen
- 5000 waypoints en 100 routes
- 50000 trackpoints
- NMEA0183 en NMA2000
- MicroSD kaartslot
- Bluechart G2 + G2 Visio
EchoMAP 42dv | EchoMAP 52dv | EchoMAP 72dv | EchoMAP 72sv | EchoMAP 92sv | |
Schermgroote | 4.3 inch (10.5 cm) | 5 inch (12.7 cm) | 7 inch (17.8 cm) | 7 inch (17.8 cm) | 9 inch (22.75 cm) |
Resolutie | 480×272 pixels | 480×480 pixels | 480×800 pixels | 480×800 pixels | 480×800 pixels |
Type kleurenscherm | WQVGA | WQVGA | WVGA | WVGA | WVGA |
Waterbestendigheid | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Afmetingen | 102x168x46 mm | 173x136x44 mm | 250x139x51 mm | 250x139x51 mm | 288x163x51 mm |
Gewicht | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.77 kg | 0.77 kg | 1.0 kg |
DownVü | ja | ja | ja | ja | ja |
SideVü | nee | nee | nee | ja | ja |
Zendvermogen | 500W (RMS) | 500W (RMS) | 500W (RMS) | 500W (RMS) | 500W (RMS) |
4000W (piek-to-piek) | 4000W (piek-to-piek) | 4000W (piek-to-piek) | 4000W (piek-to-piek) | 4000W (piek-to-piek) | |
Max. diepte zoetwater | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m |
Max. diepte zoutwater | 335m | 335m | 225m | 335m | 335m |
Transducer dient los besteld te worden. Neem hiervoor contact met ons op.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.